Résultats Résultats provisoires

Résultats · 9.9 km Bégard en Cavale

  • Samedi 27 juin 2026
  • Bégard
  • 9,9 km
  • Départ 20:00
  • Route
  • AS Bégard Athlétisme
195Classés
25Abandons
220Inscrits
32:10Meilleur temps

Podium Scratch

  1. 1 Julien HERVE AS Bégard 32:10
  2. 2 Dorian BERNABLE 32:35
  3. 3 Cedric GEORGELIN 33:48

Podium Femmes

  1. 1 Gaëlle LE GLEAU Lannion Athletisme 35:54
  2. 2 Cécilia MOBUCHON ASCOIA 37:20
  3. 3 Emeline PICHON Trégor Goëlo Athlétisme 40:35

Podium Hommes

  1. 1 Julien HERVE AS Bégard 32:10
  2. 2 Dorian BERNABLE 32:35
  3. 3 Cedric GEORGELIN 33:48

Classement général

Rang Dossard Participant Club Temps Écart Sexe / Cat. Vidéo
1 314 Julien HERVE AS Bégard AS Bégard 32:10 3'15"/km - M 1 · M0 1
2 420 Dorian BERNABLE 32:35 3'17"/km +0:25 M 2 · SE 1
3 432 Cedric GEORGELIN 33:48 3'25"/km +1:38 M 3 · M0 2
4 428 Thomas LE BORGNE 35:05 3'33"/km +2:55 M 4 · M2 1
5 406 Benjamin LE TOULLEC 35:25 3'35"/km +3:15 M 5 · SE 2
6 421 Jerome CHAUVEL LANNION ATHLETISME LANNION ATHLETISME 35:29 3'35"/km +3:19 M 6 · M3 1
7 408 Maxime UNVOAS Bégard Bégard 35:38 3'36"/km +3:28 M 7 · SE 3
8 442 Victor ESSEUL-NEDELEC 35:46 3'37"/km +3:36 M 8 · JU 1
9 445 Gaëlle LE GLEAU Lannion Athletisme Lannion Athletisme 35:54 3'38"/km +3:44 F 1 · M0 1
10 450 Erwan COTON Lannion Athlétisme Lannion Athlétisme 35:59 3'38"/km +3:49 M 9 · M3 2
11 386 Philippe ROUX Lannion Athlétisme Lannion Athlétisme 36:10 3'39"/km +4:00 M 10 · M3 3
12 466 Loïc TALLOT 36:35 3'42"/km +4:25 M 11 · M5 1
13 302 Clément LE GRUIEC 36:46 3'43"/km +4:36 M 12 · JU 2
14 393 Robin MASSON 36:59 3'44"/km +4:49 M 13 · SE 4
15 318 Cécilia MOBUCHON ASCOIA ASCOIA 37:20 3'46"/km +5:10 F 2 · M0 2
16 250 Mathis MERGEZ TERRE DE RUNNING LANNION TERRE DE RUNNING LANNION 37:21 3'46"/km +5:11 M 14 · SE 5
17 274 Romain GAREL 37:30 3'47"/km +5:20 M 15 · M0 3
18 441 Rudy LE BAIL 37:36 3'48"/km +5:26 M 16 · JU 3
19 423 Jean-françois LE CAER Trégor Goëlo Athlétisme Trégor Goëlo Athlétisme 37:40 3'48"/km +5:30 M 17 · M1 1
20 281 Kelig LE ROUX 37:59 3'50"/km +5:49 M 18 · JU 4
21 361 Tydji ARZUL 38:11 3'51"/km +6:01 M 19 · JU 5
22 465 Dorian PIQUET 38:12 3'52"/km +6:02 M 20 · M5 2
23 426 Gilles LE RAZAVET Terre de runner Lannion Terre de runner Lannion 38:18 3'52"/km +6:08 M 21 · M2 2
24 317 Oscar BOGA 38:48 3'55"/km +6:38 M 22 · ES 1
25 296 Pierre LE ROLLAND PMO GGP PMO GGP 38:54 3'56"/km +6:44 M 23 · SE 6
26 252 Matheo KERAUDREN PHAM 38:58 3'56"/km +6:48 M 24 · JU 6
27 277 Lucas LE GUEN 39:01 3'56"/km +6:51 M 25 · SE 7
28 257 Vincent LAMOULLER 39:22 3'59"/km +7:12 M 26 · M1 2
29 278 Jonathan URRU 39:28 3'59"/km +7:18 M 27 · M0 4
30 345 Jordan CONAN Marcassin Marcassin 39:40 4'00"/km +7:30 M 28 · SE 8
31 292 Edouard GEFFROS 40:08 4'03"/km +7:58 M 29 · ES 2
32 416 Guillaume HENRY 40:14 4'04"/km +8:04 M 30 · SE 9
33 447 Stéphane QUEGUINER Trail Le Foeil Trail Le Foeil 40:19 4'04"/km +8:09 M 31 · M3 4
34 429 Benjamin LE PAPE 40:27 4'05"/km +8:17 M 32 · ES 3
35 403 Emeline PICHON Trégor Goëlo Athlétisme Trégor Goëlo Athlétisme 40:35 4'06"/km +8:25 F 3 · SE 1
36 422 Mathieu INISAN Club Athlé Plestin Club Athlé Plestin 40:36 4'06"/km +8:26 M 33 · SE 10
37 443 Marc LANGLOIS 40:37 4'06"/km +8:27 M 34 · M3 5
38 444 Goulven MOTTAIS 40:57 4'08"/km +8:47 M 35 · SE 11
39 251 Yoann RAOUL 41:24 4'11"/km +9:14 M 36 · M3 6
40 434 Quentin CLECH 41:28 4'11"/km +9:18 M 37 · SE 12
41 359 Johan LE QUELLENEC 41:30 4'12"/km +9:20 M 38 · M2 3
42 448 Maxime GUYOMARD Terre De Runners Lannion Terre De Runners Lannion 41:36 4'12"/km +9:26 M 39 · SE 13
43 258 Alain TOUPILLIER 41:45 4'13"/km +9:35 M 40 · M5 3
44 405 Gabryel LE GRAND 41:47 4'13"/km +9:37 M 41 · ES 4
45 398 Participant anonyme 41:54 4'14"/km +9:44
46 259 Damien LOUEDEC 42:05 4'15"/km +9:55 M 43 · M0 5
47 341 Yann KERHOAS 42:20 4'17"/km +10:10 M 44 · SE 14
48 326 Vincent GUILLEMIN ASPTT LANNION ASPTT LANNION 42:22 4'17"/km +10:12 M 45 · M2 4
49 312 Khalifa BOUSMINA Trégor Goëlo Athlétisme Trégor Goëlo Athlétisme 42:31 4'18"/km +10:21 M 47 · M4 2
50 388 Jerome BURY Team kastell Team kastell 42:31 4'18"/km +10:21 M 46 · M2 5
51 415 Tom LE BORGNE 42:32 4'18"/km +10:22 M 48 · ES 5
52 437 Stéphanie PRIGENT-COSTIOU BGA BGA 42:37 4'18"/km +10:27 F 4 · M2 1
53 438 Noé COSTIOU 42:40 4'19"/km +10:30 M 49 · JU 7
54 412 Thibaut LE CORRE MOCCOS TREGOR FUTSAL MOCCOS TREGOR FUTSAL 42:47 4'19"/km +10:37 M 50 · SE 15
55 418 Jules TURPIN 42:49 4'19"/km +10:39 M 51 · ES 6
56 453 Anthony ELLIEN Bégard Vtt Gwerun Bégard Vtt Gwerun 43:03 4'21"/km +10:53 M 52 · M0 6
57 470 Antoine PETIT 43:10 4'22"/km +11:00 M 53 · M5 4
58 394 Participant anonyme 43:12 4'22"/km +11:02
59 378 Pierre PHILIPPE 43:31 4'24"/km +11:21 M 55 · M6 1
60 285 Andre KERANFLEC'H Rando binic Rando binic 43:34 4'24"/km +11:24 M 56 · M6 2
61 294 Anthony BRAY 43:48 4'25"/km +11:38 M 57 · SE 16
62 384 Elouen FERELLEC 43:52 4'26"/km +11:42 M 58 · ES 7
63 462 Yeltaz TANGUY 43:59 4'27"/km +11:49 M 59 · M5 5
64 383 Thomas URRU URRU Sport Compétiton URRU Sport Compétiton 44:00 4'27"/km +11:50 M 60 · SE 17
65 308 Benoit LAUDY AS BEGARD AS BEGARD 44:06 4'27"/km +11:56 M 61 · M3 7
66 327 Mael SISSAN 44:10 4'28"/km +12:00 M 62 · SE 18
67 370 Mathieu WOLFF 44:12 4'28"/km +12:02 M 63 · M0 7
68 369 Thomas LE GRUIEC 44:16 4'28"/km +12:06 M 64 · SE 19
69 456 Romain LE LUYER 44:20 4'29"/km +12:10 M 65 · M5 6
70 260 Jean DE TINGUY 44:23 4'29"/km +12:13 M 67 · SE 20
71 305 Joan LURON AS Bégard AS Bégard 44:23 4'29"/km +12:13 M 66 · JU 8
72 270 Sylvain LE MORVAN 44:33 4'30"/km +12:23 M 68 · M2 6
73 410 Theo TASSET-ALAIN 44:37 4'30"/km +12:27 M 69 · JU 9
74 363 Dorian SALIOU Espace Emeraude Espace Emeraude 44:44 4'31"/km +12:34 M 70 · SE 21
75 464 Gildas LE BONNIEC 44:58 4'33"/km +12:48 M 72 · M5 7
76 433 Maël MORIN 44:58 4'33"/km +12:48 M 71 · SE 22
77 303 Loic LE ROUX TEAM BV RUN - BUREAU VALLEE GUINGAMP TEAM BV RUN - BUREAU VALLEE GUINGAMP 45:01 4'33"/km +12:51 M 73 · M3 8
78 402 Killian DROIT 45:23 4'35"/km +13:13 M 74 · SE 23
79 396 Milliau COSQUER 45:25 4'35"/km +13:15 M 75 · SE 24
80 280 Claude MORVAN Lannion Natation Lannion Natation 45:30 4'36"/km +13:20 M 76 · M5 8
81 395 Claude LE MEUR Quimper Quimper 45:46 4'37"/km +13:36 M 77 · M3 9
82 469 Elouann PONTIGGIA LE MEUR 45:49 4'38"/km +13:39 M 78 · M5 9
83 461 Alexandre LE GALL 46:08 4'40"/km +13:58 M 79 · M5 10
84 446 Alexis BÉGUÉ 46:14 4'40"/km +14:04 M 80 · SE 25
85 459 Nicolas PEZRON 46:21 4'41"/km +14:11 M 81 · M5 11
86 431 Gaëtan LE BARS Perennou team Perennou team 46:35 4'42"/km +14:25 M 82 · M1 3
87 336 Antoine KERBOURC'H 46:51 4'44"/km +14:41 M 83 · CA 1
88 375 Benoit PLANTE 46:52 4'44"/km +14:42 M 84 · M0 8
89 353 Antoine HERNOT 46:57 4'45"/km +14:47 M 85 · SE 26
90 287 Patrice MARCHAND 47:03 4'45"/km +14:53 M 86 · M0 9
91 372 Sébastien LE GARFF 47:04 4'45"/km +14:54 M 87 · SE 27
92 397 Lise FAIJAN 47:24 4'47"/km +15:14 F 5 · M2 2
93 404 Alexandre SPADA 47:25 4'47"/km +15:15 M 88 · M2 7
94 306 Participant anonyme 47:30 4'48"/km +15:20
95 311 Alexandre TAISSET 47:35 4'48"/km +15:25 M 90 · M1 4
96 321 Thibaut THOUÉMENT 47:46 4'49"/km +15:36 M 91 · SE 28
97 320 Stéphane THOUÉMENT Tregor Goelo Athlétisme Tregor Goelo Athlétisme 47:47 4'50"/km +15:37 M 92 · M4 4
98 272 Sebastien JULOU 47:50 4'50"/km +15:40 M 93 · M2 8
99 275 Lionel GOUSSET LES AZIMuté.e.S LES AZIMuté.e.S 47:55 4'50"/km +15:45 M 94 · M5 12
100 435 Stephane CUZIAT 47:57 4'51"/km +15:47 M 95 · M3 10
101 371 Pierre HARNE 48:21 4'53"/km +16:11 M 96 · M0 10
102 290 Steven AUFFRET 48:23 4'53"/km +16:13 M 97 · SE 29
103 401 Participant anonyme 48:31 4'54"/km +16:21
104 335 Arthur DESBUREAUX 48:39 4'55"/km +16:29 M 99 · CA 3
105 351 Pierre YGOUF 48:44 4'55"/km +16:34 M 100 · M4 5
106 407 Pauline CHAPALAIN 48:48 4'56"/km +16:38 F 6 · SE 2
107 451 Mickael CHEVANCE 48:49 4'56"/km +16:39 M 101 · M2 10
108 362 Steven DELOEUVRE 49:08 4'58"/km +16:58 M 102 · M0 11
109 307 Didier LE BOURVA AS BEGARD AS BEGARD 49:10 4'58"/km +17:00 M 103 · M4 6
110 382 Johan PRAT 49:17 4'59"/km +17:07 M 104 · M2 11
111 291 Mael PICHOT 49:18 4'59"/km +17:08 M 105 · JU 10
112 349 Arnaud LE BRIAND 49:27 5'00"/km +17:17 M 106 · SE 30
113 381 Daniel NICOLAS AS Bégard AS Bégard 49:37 5'01"/km +17:27 M 107 · M6 3
114 380 Kelvin LE CORRE NICOLAS 49:41 5'01"/km +17:31 M 108 · CA 4
115 319 Michel GODEAU 49:42 5'01"/km +17:32 M 109 · M5 13
116 463 Ludivine L'HEMEILLET 49:45 5'02"/km +17:35 F 7 · SE 3
117 430 Benjamin CAUX 50:06 5'04"/km +17:56 M 110 · M0 12
118 297 Yohan GUIHAIRE 50:09 5'04"/km +17:59 M 111 · M0 13
119 387 Christophe LE BOHEC 50:13 5'04"/km +18:03 M 112 · M2 12
120 339 David GUERVILLY 50:14 5'04"/km +18:04 M 113 · M2 13
121 261 Robin HADJADJE AS Bégard AS Bégard 50:19 5'05"/km +18:09 M 114 · SE 31
122 342 Théo KERHOAS 50:28 5'06"/km +18:18 M 115 · SE 32
123 309 Wendy OOMS 50:38 5'07"/km +18:28 F 8 · M1 1
124 467 Axel NORMAND 50:40 5'07"/km +18:30 M 116 · M5 14
125 414 Julien HOURDIN 51:12 5'10"/km +19:02 M 117 · SE 33
126 348 Rose GEFFROY Dans les pas de clement Dans les pas de clement 51:19 5'11"/km +19:09 F 9 · JU 1
127 417 Gildas JANNIN 51:30 5'12"/km +19:20 M 118 · M4 7
128 379 Nelly PEUCH 51:31 5'12"/km +19:21 F 10 · M1 2
129 468 Karl GUERIN 51:53 5'14"/km +19:43 M 119 · M5 15
130 419 David BOUËTTÉ 51:59 5'15"/km +19:49 M 120 · M1 5
131 352 Olivier GRIJOL 52:03 5'15"/km +19:53 M 121 · SE 34
132 360 Mathéo URVOAS 52:07 5'16"/km +19:57 M 122 · SE 35
133 340 Sylvain DESBUREAUX CAP du mardi CAP du mardi 52:10 5'16"/km +20:00 M 123 · M2 14
134 425 Guy KERGUS Bouchons d'Espoir 22 Bouchons d'Espoir 22 52:15 5'17"/km +20:05 M 124 · M5 16
135 385 Anne-sophie NICOL 52:33 5'18"/km +20:23 F 11 · SE 4
136 449 Jérôme GARLANTÉZEC Espace émeraude Espace émeraude 52:37 5'19"/km +20:27 M 125 · M1 6
137 439 Clement NEDELEC 52:46 5'20"/km +20:36 M 126 · SE 36
138 399 Clément GOUEVIC 52:52 5'20"/km +20:42 M 127 · SE 37
139 328 Vincent CHAMBRY CEGELEC CEGELEC 52:55 5'21"/km +20:45 M 128 · M0 14
140 313 Adele BENECH 52:57 5'21"/km +20:47 F 12 · SE 5
141 389 Florian ALLAIN 53:02 5'21"/km +20:52 M 129 · M2 15
142 366 Henrik CONNAN 53:10 5'22"/km +21:00 M 130 · M0 15
143 298 Marie francoise DANIOU GWENN HA DU PLUNED GWENN HA DU PLUNED 53:17 5'23"/km +21:07 F 13 · M6 1
144 377 Pierrick HERZOG 53:25 5'24"/km +21:15 M 131 · M1 7
145 338 Participant anonyme 53:38 5'25"/km +21:28
146 457 Yves COSTIOU 53:43 5'26"/km +21:33 M 133 · M5 17
147 304 Marie LE CLOAREC 53:51 5'26"/km +21:41 F 14 · SE 6
148 310 Marie DUVAL 54:00 5'27"/km +21:50 F 15 · M2 3
149 454 Gilles TREDAN 54:01 5'27"/km +21:51 M 134 · M5 18
150 424 Mewan LE RAZAVET 54:05 5'28"/km +21:55 M 135 · SE 39
151 273 Florence MEDE Trégor Goëlo Athlétisme Trégor Goëlo Athlétisme 54:25 5'30"/km +22:15 F 16 · M2 4
152 316 Participant anonyme 54:38 5'31"/km +22:28
153 337 Helene NICOL 54:54 5'33"/km +22:44 F 17 · M0 3
154 347 Océane TELLIER 54:59 5'33"/km +22:49 F 18 · SE 7
155 427 Marie MÉVEL 55:00 5'33"/km +22:50 F 19 · SE 8
156 365 Laurent ROBO 55:13 5'35"/km +23:03 M 137 · M5 19
157 440 Fanny ZIEGLER 55:58 5'39"/km +23:48 F 20 · M0 4
158 452 Emilie ASSOUN 56:29 5'42"/km +24:19 F 21 · SE 9
159 436 Vanessa MARCHAND 56:32 5'43"/km +24:22 F 22 · M3 1
160 333 Amandine BUAT 56:45 5'44"/km +24:35 F 23 · M2 5
161 334 Sébastien BUAT 56:47 5'44"/km +24:37 M 138 · M2 16
162 390 Estelle LE LIÈVRE 56:57 5'45"/km +24:47 F 25 · M1 3
163 368 Emeline DANIEL 56:57 5'45"/km +24:47 F 24 · M0 5
164 391 Cedric OGER 57:03 5'46"/km +24:53 M 139 · M1 8
165 332 Maïlys BIOULAC 57:11 5'47"/km +25:01 F 26 · JU 2
166 364 Lenaïc GAZAN 57:50 5'51"/km +25:40 F 27 · M0 6
167 265 Maxime QUENNEC 58:38 5'55"/km +26:28 M 140 · SE 40
168 376 Catherine LE GUEN 59:28 6'00"/km +27:18 F 28 · M3 2
169 355 Isabelle URVOAZ 59:32 6'01"/km +27:22 F 29 · M4 1
170 262 Nathalie PEAKE 59:33 6'01"/km +27:23 F 30 · M4 2
171 325 Steve JULE 59:37 6'01"/km +27:27 M 141 · M3 11
172 354 Pauline ROLLAND 59:40 6'02"/km +27:30 F 31 · SE 10
173 253 Benoit LE TACON O2 L'Air O2 L'Air 59:43 6'02"/km +27:33 M 142 · M1 9
174 374 Tanguy AUTRET 1:00:23 6'06"/km +28:13 M 143 · M1 10
175 460 Nadine GOATER 1:00:24 6'06"/km +28:14 F 32 · M2 6
176 283 Gaëlle PASTOL 1:00:26 6'06"/km +28:16 F 33 · M2 7
177 392 Enzo CORDONNIER 1:00:56 6'09"/km +28:46 M 144 · JU 11
178 330 Zoe LE BRETON 1:00:58 6'09"/km +28:48 F 34 · JU 3
179 295 Sandrine ROLLAND 1:02:05 6'16"/km +29:55 F 35 · M3 3
180 267 Enora CARMES 1:02:28 6'19"/km +30:18 F 36 · ES 1
181 373 Carole BLANCHARD 1:02:33 6'19"/km +30:23 F 37 · M1 4
182 293 Participant anonyme 1:02:59 6'22"/km +30:49
183 409 Maryline ALAIN 1:03:06 6'22"/km +30:56 F 39 · M3 4
184 268 Carline LE GARS 1:03:24 6'24"/km +31:14 F 40 · M1 5
185 289 Sylvia SIMON DE KERGUNIC 1:04:16 6'29"/km +32:06 F 41 · M1 6
186 346 Erwan LAMBERT 1:04:19 6'30"/km +32:09 M 145 · M2 17
187 411 Maiwen rose GARNIER 1:06:00 6'40"/km +33:50 F 42 · CA 1
188 367 Katy CONNAN 1:06:03 6'40"/km +33:53 F 43 · M0 7
189 344 Allan RIOU 1:07:02 6'46"/km +34:52 M 146 · M0 16
190 357 Renaud CALDINI 1:07:45 6'51"/km +35:35 M 147 · M0 17
191 263 Chloë LE BONHOMME AS Bégard AS Bégard 1:08:02 6'52"/km +35:52 F 44 · SE 11
192 356 Ylana LAUDRIN 1:08:03 6'52"/km +35:53 F 45 · ES 2
193 264 Héloïse HERVOUETTE 1:08:03 6'52"/km +35:53 F 46 · SE 12
194 343 Marina CORVEZ 1:08:49 6'57"/km +36:39 F 47 · M0 8
195 284 Nolwenn BOURDOULOUS 1:17:12 7'48"/km +45:02 F 48 · SE 13

Aucun participant ne correspond à votre recherche.

Les participants qui ont refusé la diffusion de leurs informations apparaissent comme « Participant anonyme ». Une erreur dans le classement ? Contactez l'organisateur, AS Bégard Athlétisme.

Autres courses de l'événement